Times de Nova Petrópolis estreiam na 4ª Copa Encosta de Futsal 2025
A rodada de abertura da 4ª Copa Encosta de Futsal 2025 trouxe resultados variados para os times de Nova Petrópolis. No feminino, o Paris venceu o Partiu Viagem por 2 a 0. Já no masculino, o Pouca Bola conquistou uma vitória apertada sobre o River de Santa Maria do Herval, por 3 a 2, enquanto o Atlético de Madrid foi superado pelo Dom Henrique’s de Ivoti com um placar de 3 a 0.
Confira os resultados e a classificação após a primeira rodada:
Resultados da primeira rodada
Paris (Nova Petrópolis) | 2 x 0 | Partiu Viagem (Nova Petrópolis) | Feminino |
Dom Henrique’s (Ivoti) | 3 x 0 | Atlético de Madrid (Nova Petrópolis) | Masculino |
Pouca Bola (Nova Petrópolis) | 3 x 2 | River (Santa Maria do Herval) | Masculino |
Tamoio (Ivoti) | 4 x 1 | Progresso (Linha Nova) | Masculino |
Classificação após a primeira rodada
Feminino | |||||||||
Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | S | APR. |
Paris | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100,00% |
Partiu Viagem | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,00% |
Masculino | |||||||||
Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | S | APR. |
Tamoio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100,00% |
Dom Henrique’s | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100,00% |
Pouca Bola | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100,00% |
River | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0,00% |
Progresso | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0,00% |
Atlético de Madrid | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0,00% |
Compartilhe:
Publicar comentário