Barão Futsal vence e lidera isolado o Municipal de Futsal em Nova Petrópolis
O Barão Futsal venceu o C.E.R. Celtic por 5 a 1 na 6ª rodada do Campeonato Municipal de Futsal de Nova Petrópolis, realizada no dia 26 de abril no Ginásio Frederico Michaelsen. Com o resultado, a equipe manteve a liderança isolada da competição, somando 18 pontos com 100% de aproveitamento em seis jogos disputados.,
FAÇA PARTE DA COMUNIDADE NOVA EM PAUTA NO WHATSAPP
Na classificação geral, Farrapos F.C. ocupa o segundo lugar com 12 pontos, enquanto Real Madrid está em terceiro com 8 pontos. A próxima rodada será decisiva para definir os rumos das equipes na reta final do campeonato
Resultados da 6ª rodada
| Jogo | Placar |
|---|---|
| Propé Futsal x Pouca Bola | 5 x 2 |
| Atlético de Madrid x Gunners | 0 x 3 |
| Barão Futsal x C.E.R. Celtic | 5 x 1 |
| Farrapos F.C. x Real Madrid | 1 x 3 |
Leia também: Cavalo é resgatado com vida após cair em penhasco em Nova Petrópolis
Classificação geral
| N° | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | S | APR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barão Futsal | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 6 | +16 | 100% |
| 2 | Farrapos F.C. | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | +5 | 67% |
| 3 | Real Madrid | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 15 | 0 | 44% |
| 4 | Propé Futsal | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 39% |
| 5 | Pouca Bola Futsal | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 39% |
| 6 | Gunners | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 28% |
| 7 | C.E.R. Celtic | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 16 | -6 | 28% |
| 8 | Atlético de Madrid | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 21 | -10 | 28% |
Compartilhe:
Publicar comentário