Barão Futsal lidera a 1ª divisão de Nova Petrópolis com 100% de aproveitamento
O Ginásio Frederico Michaelsen sediou, neste sábado (12), os jogos da 5ª rodada da Copa Nova Petrópolis de Futsal 1ª divisão. O destaque foi para o Barão Futsal, que manteve a liderança da competição após vencer o Propé Futsal por 3×0, alcançando 15 pontos e 100% de aproveitamento.
Nos outros confrontos, o Real Madri superou o Gunners por 3×2, enquanto o Pouca Bola Futsal venceu o C.E.R. Celtic pelo mesmo placar. O Farrapos F.C. derrotou o Atlético de Madrid por 5×1, consolidando-se como uma das forças da competição.
5ª RODADA | 12/04/25 | GINÁSIO FREDERICO MICHAELSEN | |||
Gunners | 2 | X | 3 | Real Madri | |
Pouca Bola Futsal | 3 | X | 2 | C.E.R Celtic | |
Atlético de Madrid | 1 | X | 5 | Farrapos F.C. | |
Propé Futsal | 0 | X | 3 | Barão Futsal |
CHAVE A | ||||||||||
N° | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | S | APR. |
1 | BARÃO FUTSAL | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 100% |
2 | FARRAPOS F. C. | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 80% |
3 | POUCA BOLA FUTSAL | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 47% |
4 | C. E. R. CELTIC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 33% |
5 | ATLÉTICO DE MADRID | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 18 | -7 | 33% |
6 | REAL MADRID | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 33% |
7 | PROPÉ FUTSAL | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 27% |
8 | GUNNERS | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 13% |
Compartilhe:
Publicar comentário