Definidos os classificados para as quartas de final da Primeira Divisão de Nova Petrópolis
A 7ª rodada do Campeonato Municipal de Futsal – Primeira Divisão de Nova Petrópolis aconteceu no último sábado, 3 de maio, no Ginásio Frederico Michaelsen. Com os resultados, oito equipes avançam para as quartas de final, que serão disputadas no dia 10 de maio.
FAÇA PARTE DA COMUNIDADE NOVA EM PAUTA NO WHATSAPP
Entre os confrontos da próxima fase, Real Madrid enfrenta C.E.R. Celtic, enquanto Gunners jogam contra Farrapos F.C. Já o líder Barão Futsal encara o Atlético de Madrid, e Pouca Bola Futsal mede forças com Propé Futsal.
7ª RODADA | 03/05/25 | Frederico Michaelsen | |||
C.E.R Celtic | 3 | X | 0 | Farrapos F.C. | |
Real Madri | 3 | X | 2 | Barão Futsal | |
Gunners | 2 | X | 3 | Propé Futsal | |
Pouca Bola Futsal | 6 | X | 2 | Atlético de Madrid |
Leia também: ANPF/Lyon vence na estreia em casa pela Série Ouro de Futsal
Classificação Final da Primeira Fase
Posição | Equipe | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | Saldo | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Barão Futsal | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 9 | +15 | 86% |
2º | Farrapos F.C. | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 11 | +2 | 57% |
3º | Real Madrid | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 17 | +1 | 52% |
4º | Propé Futsal | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | 48% |
5º | Pouca Bola Futsal | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 16 | +2 | 48% |
6º | C.E.R. Celtic | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 16 | -3 | 38% |
7º | Gunners | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 24% |
8º | Atlético de Madrid | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 27 | -14 | 24% |
Jogos das Quartas de Final – 10/05/25
📍 Ginásio Frederico Michaelsen – 17h
Equipe 1 | X | Equipe 2 | |
---|---|---|---|
C.E.R. Celtic | X | Real Madrid | |
Gunners | X | Farrapos F.C. | |
Atlético de Madrid | X | Barão Futsal | |
Pouca Bola Futsal | X | Propé Futsal |
Compartilhe:
Publicar comentário